根据《省教育厅关于做好2020年高职扩招专项招生工作的通知》的要求,第一次填报志愿预录取后,经招生院校上报,我院审核共计预录取7220人,现予以公示。
公示时间:2020年11月26日至2020年12月9日,共10个工作日。
通讯地址:贵州省贵阳市观山湖区石标路240号,邮编:550081 ;举报电话:0851—85952927。
贵州省2020年高职扩招第一批预录取名单 | |||
学校名称 | 考生号 | 姓名 | 专业 |
安顺职业技术学院 | 20520111895832 | 何红运 | 畜牧兽医 |
安顺职业技术学院 | 20520402890803 | 丁宝昌 | 畜牧兽医 |
安顺职业技术学院 | 20520402890817 | 何应广 | 畜牧兽医 |
安顺职业技术学院 | 20520402890828 | 谢金权 | 畜牧兽医 |
安顺职业技术学院 | 20520402890836 | 陈伟 | 畜牧兽医 |
安顺职业技术学院 | 20520490990001 | 岑锡淼 | 畜牧兽医 |
安顺职业技术学院 | 20520490990010 | 俞国棋 | 畜牧兽医 |
安顺职业技术学院 | 20520490990038 | 江仕海 | 畜牧兽医 |
安顺职业技术学院 | 20520490990042 | 胡小飞 | 畜牧兽医 |
安顺职业技术学院 | 20520490990051 | 陶虹旭 | 畜牧兽医 |
安顺职业技术学院 | 20520490990056 | 杨明 | 畜牧兽医 |
安顺职业技术学院 | 20520490990059 | 于海东 | 畜牧兽医 |
安顺职业技术学院 | 20520490990060 | 方丽 | 畜牧兽医 |
安顺职业技术学院 | 20520490990115 | 方梓涧 | 畜牧兽医 |
安顺职业技术学院 | 20520490990144 | 王健斌 | 畜牧兽医 |
安顺职业技术学院 | 20520490990154 | 谌铁塔 | 畜牧兽医 |
安顺职业技术学院 | 20520490990158 | 刘松 | 畜牧兽医 |
安顺职业技术学院 | 20520490990162 | 陈华鑫 | 畜牧兽医 |
安顺职业技术学院 | 20520490990166 | 李旋 | 畜牧兽医 |
安顺职业技术学院 | 20520490990168 | 李泽民 | 畜牧兽医 |
安顺职业技术学院 | 20520490990027 | 孙小兰 | 大数据技术与应用 |
安顺职业技术学院 | 20520490990028 | 付康 | 大数据技术与应用 |
安顺职业技术学院 | 20520490990057 | 罗坤 | 大数据技术与应用 |
安顺职业技术学院 | 20520490990063 | 曹大虎 | 大数据技术与应用 |
安顺职业技术学院 | 20520490990066 | 陈超 | 大数据技术与应用 |
安顺职业技术学院 | 20520490990089 | 方胜状 | 大数据技术与应用 |
安顺职业技术学院 | 20520490990094 | 高万冬 | 大数据技术与应用 |
安顺职业技术学院 | 20520490990096 | 支林 | 大数据技术与应用 |
安顺职业技术学院 | 20520490990099 | 王铎 | 大数据技术与应用 |
安顺职业技术学院 | 20520490990136 | 吴辉 | 大数据技术与应用 |
安顺职业技术学院 | 20520490990147 | 温建梁 | 大数据技术与应用 |
安顺职业技术学院 | 20520382153095 | 卢娜 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520402154690 | 罗伦 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520402890265 | 吴必艳 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520402890277 | 杨培秀 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520402890282 | 伍玉琳 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520422890142 | 杨仙凤 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520422890246 | 王盼 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990004 | 陈家龙 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990012 | 刘飞龙 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990015 | 雷丽 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990032 | 鲁清清 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990055 | 齐丽 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990058 | 王安娜 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990095 | 尹坤 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990116 | 刘德才 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990122 | 徐圆圆 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990126 | 彭远琼 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990128 | 刘远全 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990129 | 娄昊 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990131 | 伍正燕 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990135 | 张小容 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990137 | 上官仕宏 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990138 | 尚驭今 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990151 | 封典典 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990152 | 王清 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990170 | 顾腾 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520521890351 | 龙丽 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20522601891965 | 李湘 | 行政管理 |
安顺职业技术学院 | 20520181890031 | 孙金颖 | 护理 |
安顺职业技术学院 | 20520181890032 | 萧莉 | 护理 |
安顺职业技术学院 | 20520203111937 | 杨洪舟 | 护理 |
安顺职业技术学院 | 20520305890881 | 夏双红 | 护理 |
安顺职业技术学院 | 20520305890882 | 唐芳 | 护理 |
安顺职业技术学院 | 20520402892603 | 孙昌利 | 护理 |
安顺职业技术学院 | 20520402892613 | 杨巧 | 护理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990025 | 王晟胤 | 护理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990035 | 朱玉静 | 护理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990036 | 陈燕 | 护理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990037 | 卢永子 | 护理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990052 | 徐莎 | 护理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990093 | 陈运梅 | 护理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990127 | 徐婷 | 护理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990156 | 刘泽睿 | 护理 |
安顺职业技术学院 | 20520521890368 | 李蝶 | 护理 |
安顺职业技术学院 | 20520521890369 | 李英 | 护理 |
安顺职业技术学院 | 20520402890053 | 田维怡 | 建筑工程技术 |
安顺职业技术学院 | 20520490990016 | 罗文华 | 建筑工程技术 |
安顺职业技术学院 | 20520490990098 | 许云飞 | 建筑工程技术 |
安顺职业技术学院 | 20520490990102 | 杨永杰 | 建筑工程技术 |
安顺职业技术学院 | 20520490990134 | 张小英 | 建筑工程技术 |
安顺职业技术学院 | 20520490990165 | 毛宁 | 建筑工程技术 |
安顺职业技术学院 | 20520490990169 | 杨廷廷 | 建筑工程技术 |
安顺职业技术学院 | 20520402890194 | 陈进 | 酒店管理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990153 | 洪纤慧 | 酒店管理 |
安顺职业技术学院 | 20520327153084 | 吴松 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520402892651 | 吴登琼 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520402892652 | 易环 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990005 | 刘文映 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990008 | 陈虹任 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990009 | 胡锦荣 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990017 | 吴玉梅 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990019 | 张俊彬 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990021 | 王炫 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990022 | 冉猛 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990026 | 吕敬海 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990029 | 陈岗 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990033 | 李应军 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990039 | 陈韦学 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990049 | 雷洪琴 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990054 | 杨金花 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990061 | 蒙开兰 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990064 | 杨先时 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990069 | 李银富 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990090 | 赵明闰 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990100 | 刘昊 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990109 | 吴喜耀 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990110 | 杜敏 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990117 | 王允格 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990120 | 许刚 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990123 | 韩中祥 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990140 | 汤鹏樟 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990149 | 韦松 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990159 | 温波 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990167 | 邓艳淑 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520522153994 | 欧阳芳 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520525896856 | 张辉 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20522328890047 | 赵应婷 | 临床医学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990007 | 王孟启 | 旅游管理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990023 | 褚飞鸿 | 旅游管理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990034 | 陈迪 | 旅游管理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990046 | 王兴亚 | 旅游管理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990124 | 程建伟 | 旅游管理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990146 | 陈洪 | 旅游管理 |
安顺职业技术学院 | 20520490990142 | 谭一生 | 汽车检测与维修技术 |
安顺职业技术学院 | 20520490990150 | 谭军军 | 汽车检测与维修技术 |
安顺职业技术学院 | 20520490990031 | 杨项毅 | 医学检验技术 |
安顺职业技术学院 | 20520490990065 | 杨英 | 医学检验技术 |
安顺职业技术学院 | 20520490990118 | 王进 | 医学检验技术 |
安顺职业技术学院 | 20520490990119 | 李海燕 | 医学检验技术 |
安顺职业技术学院 | 20520490990133 | 王威 | 医学检验技术 |
安顺职业技术学院 | 20520602890770 | 安绍勇 | 医学检验技术 |
安顺职业技术学院 | 20520402892713 | 王建力 | 医学影像技术 |
安顺职业技术学院 | 20520490990020 | 黄丹丹 | 医学影像技术 |
安顺职业技术学院 | 20520490990145 | 马泰洪 | 医学影像技术 |
安顺职业技术学院 | 20520490990164 | 付至豪 | 医学影像技术 |
安顺职业技术学院 | 20520402890770 | 归芳 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990002 | 陆兴元 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990013 | 肖明明 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990067 | 谢启惠 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990068 | 徐卓燕 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990070 | 唐和竹 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990071 | 李慧珊 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990072 | 王小倓 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990073 | 杨爱连 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990074 | 柏绍丽 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990075 | 张小燕 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990076 | 曾志敏 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990077 | 杨兰英 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990078 | 王世阳 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990079 | 曾霞 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990080 | 胡雪 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990081 | 刘莹 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990082 | 伍琼 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990083 | 王碟 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990084 | 潘小慧 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990085 | 蔡建平 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990086 | 陈艳 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990087 | 刘玉龙 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990088 | 陈荣梅 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990105 | 谢家贤 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990106 | 程杨 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990107 | 陆艳 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990108 | 陈武楠 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990111 | 杨洪敏 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990114 | 吴非 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990125 | 陈开利 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990130 | 洪梅 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990141 | 韦亮驰 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990155 | 王晓菊 | 中药学 |
安顺职业技术学院 | 20520490990163 | 李刚 | 中药学 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990042 | 罗建军 | 安全技术与管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990043 | 孔维城 | 安全技术与管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990045 | 赵淑玉 | 安全技术与管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990046 | 吴承静 | 安全技术与管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990047 | 王兰 | 安全技术与管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990050 | 彭倩 | 安全技术与管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990061 | 雷承毅 | 安全技术与管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990065 | 何安康 | 安全技术与管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990067 | 赵金 | 安全技术与管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990073 | 谢鹏 | 安全技术与管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990075 | 高辉 | 安全技术与管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990091 | 汪志杰 | 安全技术与管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990093 | 杨开姚 | 安全技术与管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990104 | 朱宝 | 安全技术与管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990106 | 王贵忠 | 安全技术与管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990058 | 蒙泽健 | 机电设备维修与管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990108 | 杨刚 | 机电设备维修与管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990110 | 张秉政 | 机电设备维修与管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990079 | 吴光堃 | 机电一体化技术(机器人方向) |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990089 | 徐向东 | 机电一体化技术(机器人方向) |
毕节工业职业技术学院 | 20520502166478 | 魏涛 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520502894092 | 张燕春 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520502894093 | 张燕红 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990004 | 刘雄 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990006 | 谭召义 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990007 | 胡宏 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990008 | 钟建 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990009 | 周抗 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990010 | 黄宇宇 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990011 | 杨鑫 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990012 | 刘荣 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990013 | 王林龙 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990015 | 陈映 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990017 | 叶续宗 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990018 | 张铭 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990021 | 李连鹏 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990024 | 陈健 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990025 | 雷雨声 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990027 | 兰王 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990029 | 陈龙 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990030 | 马胜 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990036 | 张远林 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990039 | 汤佳莉 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990041 | 罗余 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990056 | 史勋 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990057 | 史勣 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990059 | 史贵群 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990060 | 曾加雨 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990063 | 谢茂祥 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990066 | 袁亮 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990068 | 张才栋 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990071 | 曾超 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990072 | 刘阳 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990077 | 聂虎 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990078 | 马文江 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990086 | 靳靖文 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990087 | 徐满天 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990090 | 陈江 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990092 | 韩川 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990094 | 王春梅 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990095 | 陈朝廷 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990096 | 李菊 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990097 | 王伟 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990098 | 丁宪红 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990099 | 李骥 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990107 | 周春吉 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990117 | 盖永 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990119 | 左智祥 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990121 | 史卫东 | 建筑工程技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520502894166 | 王明光 | 酒店管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990001 | 燕永情 | 酒店管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990055 | 左印伍 | 酒店管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990069 | 王景 | 酒店管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990038 | 吕汉萍 | 汽车运用与维修技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990049 | 吴鹏龙 | 汽车运用与维修技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990064 | 龙煜铠 | 汽车运用与维修技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990084 | 潘廷军 | 汽车运用与维修技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990003 | 陈伟 | 数字媒体应用技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990019 | 彭丽 | 数字媒体应用技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990020 | 蒋玥 | 数字媒体应用技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990028 | 王海丁 | 数字媒体应用技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990031 | 李程鹏 | 数字媒体应用技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990032 | 陆星衔 | 数字媒体应用技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990034 | 叶祥艳 | 数字媒体应用技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990037 | 陈礼会 | 数字媒体应用技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990040 | 徐小龙 | 数字媒体应用技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990048 | 王坤荣 | 数字媒体应用技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990054 | 朱龙禧 | 数字媒体应用技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990062 | 付立龙 | 数字媒体应用技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990070 | 徐茹鋆 | 数字媒体应用技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990074 | 肖徐 | 数字媒体应用技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990082 | 李章荣 | 数字媒体应用技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990083 | 柳琴 | 数字媒体应用技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990085 | 杨智 | 数字媒体应用技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990088 | 文爱 | 数字媒体应用技术 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990002 | 罗红炷 | 物业管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990005 | 钟以超 | 物业管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990033 | 肖冲 | 物业管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990035 | 胡朝凯 | 物业管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990051 | 罗宁静 | 物业管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990052 | 罗帅 | 物业管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990053 | 范宗奇 | 物业管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990076 | 刘春林 | 物业管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990080 | 杨胜林 | 物业管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990100 | 樊杰 | 物业管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990101 | 陈俊 | 物业管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990102 | 周密 | 物业管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990103 | 向琪 | 物业管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990105 | 王森 | 物业管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990109 | 李印刚 | 物业管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990111 | 章悦 | 物业管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990112 | 宋军 | 物业管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990113 | 朱敏 | 物业管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990114 | 吴敏 | 物业管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990115 | 杨平 | 物业管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990116 | 顾怀混 | 物业管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990118 | 黄超 | 物业管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990120 | 徐靖 | 物业管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990122 | 夏雄 | 物业管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990123 | 吴禹 | 物业管理 |
毕节工业职业技术学院 | 20520590990124 | 聂磊 | 物业管理 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990651 | 刘剑霜 | 老年保健与管理 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990656 | 龙见榜 | 老年保健与管理 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990670 | 宋时琴 | 老年保健与管理 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990652 | 杨相 | 中药生产与加工 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990660 | 邓攀 | 中药生产与加工 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990679 | 汪春鹤 | 中药生产与加工 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990653 | 宋芳蝶 | 中医养生保健 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990654 | 吴香秘 | 中医养生保健 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990655 | 武丽江 | 中医养生保健 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990658 | 段菊梅 | 中医养生保健 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990659 | 聂佳 | 中医养生保健 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990661 | 王建华 | 中医养生保健 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990662 | 向云元 | 中医养生保健 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990663 | 汪新 | 中医养生保健 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990664 | 丁苏雅 | 中医养生保健 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990665 | 杜吕 | 中医养生保健 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990666 | 汪能勇 | 中医养生保健 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990667 | 常开娣 | 中医养生保健 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990668 | 浦菊 | 中医养生保健 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990669 | 涂满 | 中医养生保健 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990671 | 严洪喜 | 中医养生保健 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990672 | 罗泽宇 | 中医养生保健 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990673 | 王容芬 | 中医养生保健 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990675 | 李娟 | 中医养生保健 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990676 | 聂涛 | 中医养生保健 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990678 | 祝勇 | 中医养生保健 |
毕节医学高等专科学校 | 20520590990680 | 祝典军 | 中医养生保健 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520425890001 | 陈昌双 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520502114645 | 石义龙 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520502890521 | 李玉婷 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520502890555 | 王晨晨 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520502891561 | 张启勇 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520502895065 | 刘露露 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520521890100 | 许义龙 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520522890744 | 李红艳 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520522891217 | 蔡婷 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520524890108 | 周琳 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520524890414 | 陈婷 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520527890082 | 汪凤 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520590991151 | 谢宇洁 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520590991152 | 杨翼馨 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520590991153 | 黄琴 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520590991154 | 张慧 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520590991155 | 申娟 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520590991157 | 谭春娥 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520590991159 | 刘念 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520590991160 | 支明珍 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520590991163 | 罗倩 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520590991165 | 周美伶 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520590991167 | 罗应米 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520590991168 | 罗凤盼 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520590991172 | 刘玉蓉 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520590991173 | 左婷 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520590991176 | 李睿 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520590991177 | 刘卫兰 | 学前教育 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 20520590991178 | 周泽念 | 学前教育 |
毕节职业技术学院 | 20520590991490 | 王宏洋 | 电子商务 |
毕节职业技术学院 | 20520304891188 | 李颖 | 护理 |
毕节职业技术学院 | 20520502890593 | 宋鹏 | 护理 |
毕节职业技术学院 | 20520502890633 | 周婷 | 护理 |
毕节职业技术学院 | 20520523891422 | 王开兰 | 护理 |
毕节职业技术学院 | 20520590991466 | 赵梅 | 护理 |
毕节职业技术学院 | 20520590991468 | 陈宏 | 护理 |
毕节职业技术学院 | 20520590991469 | 周月 | 护理 |
毕节职业技术学院 | 20520590991470 | 聂婷 | 护理 |
毕节职业技术学院 | 20520590991472 | 叶利群 | 护理 |
毕节职业技术学院 | 20520590991474 | 康婷婷 | 护理 |
毕节职业技术学院 | 20520590991480 | 陈敬芳 | 护理 |
毕节职业技术学院 | 20520590991481 | 陈敬菊 | 护理 |
毕节职业技术学院 | 20520590991482 | 陈婷婷 | 护理 |
毕节职业技术学院 | 20520590991483 | 武梦蕾 | 护理 |
毕节职业技术学院 | 20520590991495 | 林菊 | 护理 |
毕节职业技术学院 | 20520590991504 | 刘丹 | 护理 |
毕节职业技术学院 | 20520590991511 | 孙良梅 | 护理 |
毕节职业技术学院 | 20520590991512 | 朱丽 | 护理 |
